Popis članova društva po lovnim sekcijama
Zajedništvo koje traje generacijama
Lovačko društvo Brač danas okuplja velik broj članova iz svih mjesta otoka Brača koje povezuje ljubav prema prirodi, lovstvu i očuvanju otočne tradicije. Društvo kroz svoje djelovanje njeguje zajedništvo, odgovornost prema lovištu i međusobno poštovanje među članovima.
Popis članova društva - lovna sekcija Bol i Murvica
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodlović Matej | 147076 | David cesta 61 | Bol 21420 |
| 2 | Botica Marinko | 2092 | Blato 24 | Bol 21420 |
| 3 | Botica Mario | 101712 | Put ružmarina 68 | Selca 21425 |
| 4 | Botica Boško | 168219 | Stara cesta 17 | Bol 21420 |
| 5 | Jerčić Radoslav | 106151 | Mirka Vrsalovića 1 | Bol 21420 |
| 6 | Marinković Frane | 2296 | Stara cesta 2 | Bol 21420 |
| 7 | Marinković Joško | 26050 | Domovinskog rata 10 | Bol 21420 |
| 8 | Marinković Viktor | 35200 | Stara cesta 2 | Bol 21420 |
| 9 | Marinković Stipe | 101710 | Stara cesta 2 | Bol 21420 |
| 10 | Pavišić Smiljenko | 2279 | Petra Hektorovića 3 | Bol 21420 |
| 11 | Šćepanović Vicko | 2076 | Novi put 26 | Bol 21420 |
| 12 | Vlastelica Andrija | 2259 | Put Potkaštilje 20 | Bol 21420 |
Popis članova društva - lovna sekcija Gornji Humac
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baković Ivo | 217885 | Iseljenika 18A | Supetar 21400 |
| 2 | Brizić Ivo | 2163 | Glavica 5 | Bol 21420 |
| 3 | Brizić Viktor | 26056 | Gornji Humac 98 | Gornji Humac 21414 |
| 4 | Burić Romeo | 59950 | Hrvatskog preporoda 1 | Bol 21420 |
| 5 | Eterović Ante | 2065 | Gornji Humac 69 | Gornji Humac 21414 |
| 6 | Eterović Nikša | 136655 | Gornji Humac 70 | Gornji Humac 21414 |
| 7 | Eterović Toni | 151198 | Gornji Humac 69 | Gornji Humac 21414 |
| 8 | Jurić Kristijan | 152374 | Gornji Humac 104A | Gornji Humac 21414 |
| 9 | Marčić Ivo | 1202 | Gornji Humac 131 | Pučišća 21412 |
| 10 | Marčić Joško | 2054 | Gornji Humac 67 | Gornji Humac 21414 |
| 11 | Marčić Nikola | 2298 | Gornji Humac 131 | Gornji Humac 21414 |
| 12 | Marčić Nikica | 2299 | Gornji Humac 94 | Gornji Humac 21414 |
| 13 | Marinelić Ivica | 2111 | Gornji Humac 64 | Gornji Humac 21414 |
| 14 | Marinelić Nikola | 128896 | Gornji Humac 64 | Pražnica 21424 |
| 15 | Marinelić Branko | 201389 | Gornji Humac 105 | Gornji Humac 21414 |
| 16 | Marinković Joško | 2295 | Uz curicu 5 | Bol 21420 |
| 17 | Stipičić Ivica | 2110 | Gornji Humac 63A | Gornji Humac 21414 |
| 18 | Stipičić Mladen | 2202 | Gornji Humac 58 | Gornji Humac 21414 |
| 19 | Šćepanović Neven | 2201 | Gornji Humac 21 | Gornji Humac 21414 |
| 20 | Šćepanović Vedran | 2351 | Put Jezerina 19A | Supetar 21400 |
| 21 | Trutanić Juraj | 2265 | Gornji Humac 123 | Gornji Humac 21414 |
| 22 | Vrsalović Jurica | 2064 | Zagrebačka 6 | Bol 21420 |
| 23 | Vrsalović Jerko | 2164 | Gornji Humac 8 | Pražnica 21424 |
| 24 | Vrsalović Joško | 158746 | Gornji Humac 19 | Gornji Humac 21414 |
| 25 | Vrsalović Toni | 191678 | Gornji Humac 8 | Gornji Humac 21414 |
| 26 | Vrsalović Jure | 203549 | Gornji Humac 127 | Gornji Humac 21414 |
Popis članova društva - lovna sekcija grad Supetar te mjesta Mirca, Sutivan i Ložišća
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damjanović Vladimir | 24220 | Hrvatskih žrtava 29 | Supetar 21400 |
| 2 | Damjanović Vedran | 191788 | Hrvatskih žrtava 29 | Supetar 21400 |
| 3 | Domančić Nikša | 2090 | Dolčić 8 | Supetar 21400 |
| 4 | Domančić Šime | 2337 | Dolčić 8 | Supetar 21400 |
| 5 | Domančić Jakša | 88879 | Dolčić 8 | Supetar 21400 |
| 6 | Dragičević Petar | 2075 | Muškat 1 | Supetar 21400 |
| 7 | Dragičević Đuro | 2217 | Muškat 3 | Supetar 21400 |
| 8 | Dragičević Jerko | 181389 | Put Višćica 37 | Supetar 21400 |
| 9 | Dragičević Šimic | 187426 | Put Višćica 37 | Supetar 21400 |
| 10 | Gospodnetić Ante | 90268 | Jadranska 29 | Supetar 21400 |
| 11 | Jakšić Denis | 2049 | Kipara Ivana Rendića 9 | Supetar 21400 |
| 12 | Jakšić Vlade | 211862 | Kipara Ivana Rendića 7A | Supetar 21400 |
| 13 | Jurač Juraj | 2213 | Nazorova 26 | Ložišća 21404 |
| 14 | Jurač Mate | 122407 | Nazorova 11 | Ložišća 21404 |
| 15 | Kirigin Nikola | 2059 | Mirca, Grgino 4 | Supetar 21400 |
| 16 | Kirigin Joško | 2312 | Mirca, Put križa 2A | Supetar 21400 |
| 17 | Kurtić Petar | 2035 | Stjepana Radića 1 | Supetar 21400 |
| 18 | Kusanović Mate | 104230 | Radovana Vidovića 62 | Sutivan 21403 |
| 19 | Kusanović Romano | 104234 | Radovana Vidovića 62 | Sutivan 21403 |
| 20 | Kuzmanić Mario | 2050 | Put Varoša 18 | Supetar 21400 |
| 21 | Lukšić Joško | 94021 | Glavica 2/1 | Supetar 21400 |
| 22 | Ljajić Murat | 125780 | Lučica 12 | Sutivan 21403 |
| 23 | Manojlov Milivoj | 113698 | Vladimira Nazora 4 | Sutivan 21403 |
| 24 | Martinović Frane | 91670 | Rikarda Katalinića 13 | Sutivan 21403 |
| 25 | Omerović Marijo | 2114 | Stjepana Radića 16 | Supetar 21400 |
| 26 | Omerović Petar | 203548 | Stjepana Radića 16 | Supetar 21400 |
| 27 | Papić Robert | 2228 | Put Vrila 4 | Supetar 21400 |
| 28 | Papić Toni | 92695 | Put Vrila 4 | Supetar 21400 |
| 29 | Papić Toni | 201626 | Put Vrila 4 | Supetar 21400 |
| 30 | Rakela Gordan | 117094 | Držićeva 17 | Solin 21210 |
| 31 | Skalić Anđelko | 90269 | Mirca, Pod Lokva 14 | Supetar 21400 |
| 32 | Stančić Mario | 88885 | Ignjata Joba 6 | Supetar 21400 |
| 33 | Tenžera Goran | 2179 | XII Dalmatinske brgade 31 | Supetar 21400 |
Popis članova društva - lovna sekcija Milna i Bobovišća
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brkuljić Josip | 2341 | Kuk II/7 | Milna 21405 |
| 2 | Brkuljić Nikola | 111971 | Kuk II/7 | Milna 21405 |
| 3 | Kordić Tonči | 2069 | Pantera 72 | Milna 21405 |
| 4 | Kundid Tomislav | 6236 | Gomilica II 25 | Milna 21405 |
| 5 | Lekšić Jadran | 2175 | Kuk I/33 | Milna 21405 |
| 6 | Ljubičić Ivan | 105635 | Kucac I/9 | Milna 21405 |
| 7 | Marinović Vladimir | 2176 | Brižak 4 | Milna 21405 |
| 8 | Poklepović Luka | 2058 | Pantera 102 | Milna 21405 |
| 9 | Poklepović Srećko | 2122 | Pantera 102 | Milna 21405 |
| 10 | Pufek Ivan | 172333 | Butor dolac 89 | Milna 21405 |
| 11 | Restović Tonći | 2103 | Kuk III/13 | Milna 21405 |
| 12 | Restović Ivan | 113696 | Kuk I/10 | Milna 21405 |
| 13 | Sekul Mate | 2032 | Bobovišća, Put Bobovišća 15 | Milna 21405 |
| 14 | Sekul Dražen | 180737 | Bobovišća, Put Bobovišća 15 | Milna 21405 |
| 15 | Sfarčić Josip | 92809 | Riva 25 | Milna 21405 |
Popis članova društva - lovna sekcija Nerežišća, Donji Humac i Dračevica
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baković Tonči | 2182 | Hrvatskih branitelja 15 | Nerežišća 21423 |
| 2 | Bezmalinović Nikša | 2045 | Mišina Bonda 6 | Nerežišća 21423 |
| 3 | Brešković Ivo | 113695 | Njivica 8 | Nerežišća 21423 |
| 4 | Dubravčić Vinko | 2063 | Pod Depozit 7 | Nerežišća 21423 |
| 5 | Dubravčić Vinko | 2240 | Domovinskog rata 13 | Nerežišća 21423 |
| 6 | Dubravčić Ivo | 145987 | Get 18 | Nerežišća 21423 |
| 7 | Dubravčić Dragan | 157113 | Pod Mozdravicu 15 | Nerežišća 21423 |
| 8 | Eterović Branislav | 2238 | Grižica 69 | Nerežišća 21423 |
| 9 | Eterović Stjepan | 26043 | Grižica 73 | Nerežišća 21423 |
| 10 | Filipi Nikola | 2134 | Rokova 40 | Nerežišća 21423 |
| 11 | Filipi Ante | 2236 | Rokova 42 | Nerežišća 21423 |
| 12 | Filipi Miki | 111128 | Rokova 40 | Nerežišća 21423 |
| 13 | Franulić Ivica | 2218 | 1. svibnja br.5 | Nerežišća 21423 |
| 14 | Goić Pero | 35202 | Sv. Josipa 9 | Nerežišća 21423 |
| 15 | Goić Mate | 181873 | Sv. Josipa 9 | Nerežišća 21423 |
| 16 | Jakšić Tomislav | 2160 | Donji Humac 65 | Nerežišća 21423 |
| 17 | Jakšić Lovre | 123779 | Donji Humac 75 | Nerežišća 21423 |
| 18 | Jakšić Jakov | 167261 | Donji Humac 65 | Nerežišća 21423 |
| 19 | Jakšić Ivan | 201986 | Donji Humac 95 | Nerežišća 21423 |
| 20 | Jerković Đani | 2221 | Put sv. Jakova 14 | Nerežišća 21423 |
| 21 | Jugović Ivo | 2191 | Donji Humac 53 | Nerežišća 21423 |
| 22 | Jugović Ivan | 184293 | Donji Humac 59 | Nerežišća 21423 |
| 23 | Jurun Matko | 2348 | Dolac 15 | Nerežišća 21423 |
| 24 | Kirigin Vlado | 2034 | 1. svibnja br. 6 | Supetar 21400 |
| 25 | Kušćević Tito | 2232 | Kopila 14A | Nerežišća 21423 |
| 26 | Kuzmanić Frane | 250 | Nerežišća 135 | Nerežišća 21423 |
| 27 | Martinić Marko | 2087 | Stagnica 4 | Nerežišća 21423 |
| 28 | Martinović Robert | 2079 | Donji Humac 110 | Nerežišća 21423 |
| 29 | Martinović Ivan | 120584 | Donji Humac 23 | Nerežišća 21423 |
| 30 | Matulić Frane | 2142 | Dračevica 70 | Nerežišća 21423 |
| 31 | Matulić Dasen | 101631 | Dračevica 70 | Nerežišća 21423 |
| 32 | Nigoević Slobodan | 2283 | Sv.Nikole 16 | Nerežišća 21423 |
| 33 | Obilinović Ante | 2088 | Pod Mozdravicu 12 | Nerežišća 21423 |
| 34 | Pavišić Nikica | 2280 | Gržica 6 | Nerežišća 21423 |
| 35 | Pučo Pero | 2276 | Put Gaja 1 | Supetar 21400 |
| 36 | Pučo Toni | 208080 | Put Gaja 1 | Supetar 21400 |
| 37 | Šimunović Juraj | 2112 | Grižica 47 | Nerežišća 21423 |
| 38 | Šimunović Juraj | 2223 | Dračevica 49 | Nerežišća 21423 |
| 39 | Tomičić Mario | 2126 | Donji Humac 92 | Nerežišća 21423 |
| 40 | Vranjičić Luka | 157751 | Muškat 14 | Supetar 21400 |
| 41 | Želanov Stjepan | 2197 | Donji Humac 88 | Nerežišća 21423 |
Popis članova društva - lovna sekcija Postira i Dol
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnerić Josip | 2040 | Mala lozna III/6 | Postira 21410 |
| 2 | Arnerić Ivan | 35209 | Glavica 38 | Postira 21410 |
| 3 | Arnerić Milan | 104235 | Glavica 38 | Postira 21410 |
| 4 | Arnerić Pero | 148236 | Put molega briga 12 | Postira 21410 |
| 5 | Arnerić Rajko | 216065 | Mala lozna III br. 6 | Postira 21410 |
| 6 | Baloević Vinko | 2199 | Dol 16A | Postira 21410 |
| 7 | Baloević Franci | 181935 | Dol 16A | Postira 21410 |
| 8 | Biočina Pero | 2227 | Put Rota 12 | Postira 21410 |
| 9 | Bižaca Ivica | 92691 | Put Rota 10 | Postira 21410 |
| 10 | Bižaca Mario | 124726 | Zastivonje 8 | Postira 21410 |
| 11 | Gospodnetić Đani | 2100 | Dol 30A | Postira 21410 |
| 12 | Gospodnetić Žarko | 116966 | Strančica 31 | Postira 21410 |
| 13 | Gospodnetić Manuel | 165057 | Jadranska 29 | Supetar 21400 |
| 14 | Gospodnetić David | 172726 | Dol 30A | Postira 21410 |
| 15 | Gospodnetić Žan | 190292 | Dol 30 | Postira 21410 |
| 16 | Matulić Ante | 2091 | Dol 40 | Postira 21410 |
| 17 | Matulić Nikola | 2140 | Strančica 17 | Postira 21410 |
| 18 | Matulić Ivo | 2141 | Put Guvna 1 | Postira 21410 |
| 19 | Matulić Vinko | 128477 | Domovinskog rata 47 | Split 21000 |
Popis članova društva - lovna sekcija Pražnica
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbunić Josip | 145986 | Pražnica 21424 | |
| 2 | Buvinić Pero | 2056 | Pražnica 21424 | |
| 3 | Buvinić Marko | 2158 | Pražnica 21424 | |
| 4 | Buvinić Ivan | 2159 | Pražnica 21424 | |
| 5 | Buvinić Marko Emanuel | 145612 | Pražnica 21424 | |
| 6 | Goić Vjekoslav | 148058 | Pražnica 21424 | |
| 7 | Goić Jure | 210689 | Pražnica 21424 | |
| 8 | Ivelić Edo | 35207 | Pražnica 21424 | |
| 9 | Ivelić Jakov | 119108 | Supetar 21400 | |
| 10 | Ivelić Matko | 128656 | Bol 21420 | |
| 11 | Jerčić Jurica | 2319 | Pražnica 21424 | |
| 12 | Koljatić Ivica | 35201 | Pučišća 21412 | |
| 13 | Kusanović Ante | 2304 | Pražnica 21424 | |
| 14 | Kusanović Romeo | 99643 | Supetar 21400 | |
| 15 | Kusanović Josip | 106163 | Pučišća 21412 | |
| 16 | Kusanović Vito | 207251 | Pražnica 21424 | |
| 17 | Kuzmanić Josip | 96301 | Pražnica 21424 | |
| 18 | Kuzmanić Ante | 98490 | Pražnica 21424 |
Popis članova društva - lovna sekcija Pučišća
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avramović Marino | 2109 | Sv. Roka 15 | Pučišća 21412 |
| 2 | Avramović Aco | 211246 | Sv. Roka 5 | Pučišća 21412 |
| 3 | Curri Franjo | 2194 | Bunja 2 | Pučišća 21412 |
| 4 | Curri Nikola | 183479 | Bunja 2 | Pučišća 21412 |
| 5 | Drpić - Granić Antun | 97746 | Put Macela 16 | Pučišća 21412 |
| 6 | Eterović Ivica | 2067 | Brdarina 6 | Pučišća 21412 |
| 7 | Eterović Josip | 35203 | Latešo brdo 76 | Pučišća 21412 |
| 8 | Eterović Damir | 135563 | Latešo brdo 20 | Pučišća 21412 |
| 9 | Kovačić Josip | 2108 | Tolija 35 | Pučišća 21412 |
| 10 | Martinić Šimun | 2093 | Klesarska 41 | Pučišća 21412 |
| 11 | Martinić Zoran | 35198 | Klesarska 1 | Pučišća 21412 |
| 12 | Matjašić Nikola | 113587 | Sv. Roka 12 | Pučišća 21412 |
| 13 | Nižetić Josip | 183125 | Badarina 14 | Pučišća 21412 |
| 14 | Radić Nikša | 2098 | Blato 8 | Bol 21420 |
| 15 | Radić Darko | 2205 | Uza Vrstoga 2 | Pučišća 21412 |
| 16 | Radić Željko | 2209 | Bunja 2 | Pučišća 21412 |
| 17 | Radić Tonko | 2274 | Vrh Gvodca 4 | Pučišća 21412 |
| 18 | Rošker Marko | 141770 | Pod Granier 3 | Pučišća 21412 |
| 19 | Špacal Marko | 31278 | Tolija 84 | Pučišća 21412 |
| 20 | Trutanić Kristian | 211247 | Pučiških iseljenika 8 | Pučišća 21412 |
| 21 | Vrandečić Marko | 2257 | Put Gospe Lurdske | Pučišća 21412 |
Popis članova društva - lovna sekcija Selca, Sumartin, Novo Selo, Povlja i Selački zaseoci
| R. br | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonijević Ante | 35208 | Oklad 4 | Selca 21425 |
| 2 | Bezmalinović Mladen | 2189 | N. Selo, Vrh Sela 4 | Selca 21425 |
| 3 | Eterović Dinko | 2249 | Nakal 4 | Selca 21425 |
| 4 | Eterović Ivan | 116320 | Mirka Vrsalovića 13 | Bol 21420 |
| 5 | Gladović Matej | 217400 | Venceslava Štambuka 11 | Selca 21425 |
| 6 | Glušević Ivica | 158693 | Lokanjac 6 | Selca 21425 |
| 7 | Marijančević Pero | 158694 | Hvarska ulica 8 | Selca 21425 |
| 8 | Martinić Mlađan | 212996 | Vladimira Nazora 17 | Selca 21425 |
| 9 | Mošić Ivan | 211733 | Strossmayerova 11 | Selca 21425 |
| 10 | Nižetić Vinko | 2284 | Vladimira Nazora 4 | Selca 21425 |
| 11 | Nižetić Petar | 211730 | Nižetića dvori 4 | Selca 21425 |
| 12 | Ostojić Zoran | 2097 | Ivana Frankovića 11 | Povlja 21413 |
| 13 | Puratić Radovan | 119269 | Iza Kule 2 | Sumartin 21426 |
| 14 | Stančić Paulo | 2061 | Mala banda 7 | Sumartin 21426 |
| 15 | Stančić Milan | 2270 | Mala banda 5 | Sumartin 21426 |
| 16 | Stančić Milan | 24978 | Mala banda 6 | Sumartin 21426 |
| 17 | Stančić Vicenco | 101711 | Mala banda 5 | Sumartin 21426 |
| 18 | Šćepanović Ante | 118787 | Dolac 6 | Sumartin 21426 |
| 19 | Šerka Špiro | 121977 | Počivale 112 | Sumartin 21426 |
| 20 | Škrpaca Zorana | 208937 | Put Ulinova 4 | Selca 21425 |
| 21 | Štambuk Nikica | 45771 | Marka Marulića 4 | Selca 21425 |
| 22 | Štambuk Hrvoje | 173040 | Fra A.K. Miošića 10 | Sumartin 21426 |
| 23 | Trutanić Mate | 2074 | Dujma Hrankovića 10 | Selca 21425 |
| 24 | Trutanić Pero | 2192 | Dujma Hrankovića 14 | Selca 21425 |
| 25 | Trutanić Joško | 2200 | Nadsela 4 | Selca 21425 |
| 26 | Trutanić Antonio | 145989 | Put Trtora 13 | Selca 21425 |
| 27 | Trutanić Tonči | 169652 | Tome Didolića 18 | Selca 21425 |
| 28 | Trutanić Anton | 199446 | Tome Didolića 18 | Selca 21425 |
| 29 | Trutanić-Žuvić Tonći | 2082 | Zagvozd 1 | Selca 21425 |
| 30 | Vrsalović Josip | 192319 | Gornji Humac 127 | Gornji Humac 21414 |
| 31 | Vuković Nikica | 109849 | Bračka cesta 10 | Selca 21425 |
| 32 | Zlatar Andrej | 27372 | Velika ulica 17 | Povlja 21413 |
| 33 | Zlatar Marin | 208075 | Velika ulica 17 | Povlja 21413 |
Popis članova društva - lovna sekcija Škrip i Splitska
| R. br. | Prezime i ime | ID | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipi Petar | 2171 | Škrip, Ravnica 22 | Postira 21410 |
| 2 | Guerieri Ivica | 2144 | Škrip, Brdo 6 | Postira 21410 |
| 3 | Guerieri Jerko | 2323 | Škrip, Put Glavice 20 | Postira 21410 |
| 4 | Guerieri Jaso | 2324 | Škrip, Put Kuprija 6 | Postira 21410 |
| 5 | Guerieri Dino | 2325 | Škrip, Pod njivu 6 | Postira 21410 |
| 6 | Guerieri Dominik | 88880 | Put Jezerina 15B | Supetar 21400 |
| 7 | Mirić Tonči | 2211 | Škrip, Brdo 11 | Postira 21410 |
| 8 | Razmilić Jaki | 2225 | Frane Petrinovića 8 | Supetar 21400 |
| 9 | Salamunović Jakša | 2210 | Stjepana Pulišelića 15 | Supetar 21400 |
| 10 | Salamunović Petar | 88884 | Škrip, Pravošćok 5 | Postira 21410 |
| 11 | Vrdoljak Paško | 90057 | Splitska, Varoš V/10 | Postira 21410 |